加工定制 | 是 | 產(chǎn)品類型 | 全新 | 適用對(duì)象 | 草坪 |
品牌 | KASHIN | 外型尺寸 | 3000*1500*1200(mm) | 產(chǎn)量 | 1800(kg/小時(shí)) |
類型 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 型號(hào) | M254-E | 售后服務(wù) | 1 |
四輪驅(qū)動(dòng),動(dòng)力轉(zhuǎn)向
6鍵PTO動(dòng)力輸出
帶液壓提升裝置
國(guó)產(chǎn)草坪輪胎(26×7.50-12 11.2-20)
技術(shù)參數(shù):
拖拉機(jī)型號(hào) | TE254 | TE284 | TE304 | TE324 | |
型 式 | 4×4(四輪驅(qū)動(dòng)) | ||||
外形 | 長(zhǎng)(前帶配重) | 3225 | 3225 | 3312 | 3312 |
尺寸 | 寬 | 1440 | 1440 | 1524 | 1524 |
(毫米) | 高(至排氣口) | 1900 | 1900 | 2255 | 2255 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 18.8 | 20.6 | 22.0 | 23.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(HP) | 25 | 28 | 30 | 32 | |
PTO花鍵 | 6 | ||||
動(dòng)力輸出軸(轉(zhuǎn)/分) | 540/720(1000) | ||||
軸 距(毫米) | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | |
前輪輪距(毫米) | 1215/1050 | 1215/1050 | 1215/1050 | 1215/1050 | |
后輪輪距(毫米) | 960-1460 | 960-1460 | 960-1460 | 960-1460 | |
最 小 地 隙(毫米) | 254 | 254 | 254 | 254 | |
整機(jī)質(zhì)量(千克) | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 1080 | 1080 | 1350 | 1350 |
最小使用質(zhì)量 | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | |
標(biāo)定牽引力(千牛) | 9.4 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | |
標(biāo)準(zhǔn)輪胎方案 | 前輪26×7.5-12/后輪11.2-20 | ||||
系統(tǒng)最大提升力(千牛) | 4.2 | 4.5 | 5.29 | 5.59 | |
可選裝選裝 | 可選裝 OECD 安全架帶遮陽(yáng)蓬、高質(zhì)量座椅帶安全帶、安全啟動(dòng)、駕駛室等裝置 |
產(chǎn)品圖片: