商品描述
備注:本廠提供履帶式相關(guān)機(jī)械設(shè)備配件底盤(pán)等定制生產(chǎn),網(wǎng)上價(jià)格為參考、支持來(lái)圖定制、具體的參數(shù)、價(jià)格及詳情說(shuō)明可以咨詢客服
履帶運(yùn)輸車介紹
1、 履帶運(yùn)輸自卸車能適應(yīng)水稻田、沼澤地、泥濘的田間道路、崎嶇的山路、松軟的草地和沙漠、濕滑的冰面和雪地等復(fù)雜惡劣路況,在農(nóng)林果園運(yùn)輸、貨場(chǎng)裝載、水利建設(shè)、基建工程、礦山場(chǎng)都可以使用。
2、 適用于沼澤、河灘、沙漠、水田、熱帶雨林、雪地和冰面等復(fù)雜的路況。
3. 一種用于農(nóng)業(yè)坡地運(yùn)輸?shù)穆膸狡碌剡\(yùn)輸車,它可載糧食、果實(shí)、肥料等坡地需要運(yùn)輸?shù)呢浳?.
本廠提供履帶式相關(guān)機(jī)械設(shè)備配件底盤(pán)等定制生產(chǎn),歡迎來(lái)電咨詢?。。?/span>
0.8T履帶車技術(shù)參數(shù)
品牌 | 龍恒 | 產(chǎn)品型號(hào) | 0.8T |
整車(長(zhǎng)*寬*高) | 2000*780*1300 | 車箱(長(zhǎng)*寬*高) | 1200*780*460 |
整車重重 | 470KG | 承載重量 | 800公斤 |
接地長(zhǎng)度 | 1300 | 上坡角 | 38度 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1000mm | 履帶類型 | 工程橡膠履帶 |
檔位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小時(shí) | 履帶(型號(hào)) | 180*72*38 |
最低行走速度 | 2km/h | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 常柴186 |
底盤(pán)寬度 | 620 | 發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù) | 單缸 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 功率 | 6.6KW |
1.2T履帶車技術(shù)參數(shù)
品牌 | 龍恒 | 產(chǎn)品型號(hào) | 1.2T |
整車(長(zhǎng)*寬*高) | 2450*970*1400 | 車箱(長(zhǎng)*寬*高) | 1350*950*460 |
整車重量 | 560公斤 | 承載重量 | 1200KG |
接地長(zhǎng)度 | 1400 | 上坡角 | 45度 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1000mm | 履帶類型 | 工程橡膠履帶 |
檔位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小時(shí) | 履帶(型號(hào)) | 230*72*46 |
最低行走速度 | 2km/h | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 常柴188 |
底盤(pán)寬度 | 850 | 發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù) | 單缸 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 功率 | 7.4KW |
1.5T履帶車技術(shù)參數(shù)
品牌 | 龍恒 | 產(chǎn)品型號(hào) | 1.5T |
整車(長(zhǎng)*寬*高) | 2600*1000*1400 | 車箱(長(zhǎng)*寬*高) | 1400*1000*460 |
整車重量 | 590KG | 承載重量 | 1500KG |
接地長(zhǎng)度 | 1400 | 上坡角 | 45度 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1000mm | 履帶類型 | 工程橡膠履帶 |
檔位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小時(shí) | 履帶(型號(hào)) | 230*72*46 |
最低行走速度 | 2km/h | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 常柴192 |
底盤(pán)寬度 | 1000 | 發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù) | 單缸 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 功率 | 8.1KW |
2T履帶車技術(shù)參數(shù)
品牌 | 龍恒 | 產(chǎn)品型號(hào) | 2T |
整車(長(zhǎng)*寬*高) | 2990*1250*1400 | 車箱(長(zhǎng)*寬*高) | 1660*1250*560 |
整車重量 | 860KG | 承載重量 | 2000KG |
接地長(zhǎng)度 | 2000 | 上坡角 | 45度 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1900mm | 履帶類型 | 工程橡膠履帶 |
檔位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小時(shí) | 履帶(型號(hào)) | 230*72*58 |
最低行走速度 | 2km/h | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 安徽全柴 |
底盤(pán)寬度 | 水冷 | 發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù) | 單缸 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 功率 | 13.2KW |
備注:本廠提供履帶式相關(guān)機(jī)械設(shè)備配件底盤(pán)等定制生產(chǎn),網(wǎng)上價(jià)格為參考、支持來(lái)圖定制、具體的參數(shù)、價(jià)格及詳情說(shuō)明可以咨詢客服
/>
/>
/>