H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
吾吾1LZ-5
詳情介紹
工作寬幅 | 5.4m |
耙片直徑 | 460m |
配套動(dòng)力 | 65—97kw |
連接方式 | 牽引式 |
離地間隙 | ≥150mm |
外形尺寸 | 6000×5500×1000mm |
耙片數(shù) | 60個(gè) |
整機(jī)配置 | 圓盤耙組、缺口耙組、鎮(zhèn)壓 |
公司名 | 奎屯吾吾農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
公司所在地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 整地機(jī)、深松機(jī) |
¥58880.00/臺(tái)
面議
面議
面議
面議