H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 220 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | FS2604、輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 5610×2820×3320(空濾頂部) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 3050 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2040/1900 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1850、2040/1600-2560 |
最小離地間隙及部位 | mm | 440(牽引架下端) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1420 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 125 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 8400 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 900/540 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 43.86 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 16/16 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 4×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 31.08 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 2604.45.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)豐收芬美得農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YM6K7LRF22/1915 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 191.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 191.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | G150354 |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 760×300×180 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 16.7 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SN6-0000-E(628-2) |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)雅程科貿(mào)有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | JD-B021 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市駿牒電子科技有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:2個(gè);機(jī)械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 在第1箱體中;機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 420/85R28/520/85R38 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | 2CBT-G36.310 |
液壓輸出組數(shù) | / | 3組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5-18.0 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 20 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
選裝配置整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 5610×3590×3320(空濾頂部) |
選裝配置常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2040/2500 |
選裝配置輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1850、2040/2500 |
選裝配置最小離地間隙及部位 | mm | 440(牽引架下端) |
選裝配置最小使用質(zhì)量 | kg | 8600 |
選裝配置標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 900/0 |
選裝配置最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 44.91 |
選裝配置輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 18.4-26/20.8-38 |
選裝配置輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/4 |
公司名 | 洛陽(yáng)豐收芬美得農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2018 |
公司所在地 | 河南/洛陽(yáng)市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 旋耕機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 拖拉機(jī)及配件的生產(chǎn)、銷售;鏵式犁、旋耕機(jī)及配件的生產(chǎn)、銷售;貨物或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。()涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng) |