H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥146800.00/件
¥78000.00/件
¥146800.00/件
¥78000.00/件
神龍至尊全喂入聯(lián)合收割機設(shè)計包含著多項中國國家專利,具有大割幅、大馬力、性能高可靠性強等優(yōu)勢。該機多方面的創(chuàng)新和大手筆的結(jié)構(gòu)技術(shù)改進、得到了超乎想象使用效果, 其各項性能指標及水田作業(yè)能力在中國同類機型中均已處于領(lǐng)先水平, 適合中國及東南亞水田國家。
駕駛平臺 :駕駛平臺人性化設(shè)計,HST無級變速行走,一桿操作,液壓轉(zhuǎn)向,大大降低機手的勞動強度。
底盤輪系 :懸掛支重輪采用防泥水浸入設(shè)計,導(dǎo)向輪雙面支撐,驅(qū)動輪采用整體淬火,耐磨性強 ;有效防止了掉輪掉帶的現(xiàn)象。
脫粒系統(tǒng) :雙滾筒脫粒設(shè)計,脫粒更干凈 ;可選裝秸稈切碎裝置。
后尾罩 :脫粒室后尾罩快速開啟,保養(yǎng)、清理更方便,可輕松抽出振動篩。
輸送槽 :輸送槽超寬、超短設(shè)計,割臺和輸送槽連體設(shè)計,割臺回轉(zhuǎn)點上移至脫粒部位,割臺提升更高,保養(yǎng)更方便,同時解決了收割倒伏、潮濕作物的堵塞現(xiàn)象。
水箱罩 :水箱罩可以快速開啟,清理更方便 ;增大散熱面積,提高冷卻效果,整機可以長時間作業(yè)。
脫粒系統(tǒng) :雙橫向軸流滾筒脫粒室使作物流更合理、二次復(fù)脫結(jié)構(gòu)使脫粒更干凈、篩片可調(diào)式往復(fù)振動篩使糧食損失更稀少?!?/p>
型號規(guī)格 | / | 4LZ-3.0 | ||
結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶式全喂入 | ||
配套發(fā)動機 | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 浙江新柴股份有限公司 | |
牌號型號 | / | A498BZT88/24 | ||
結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式四缸直列水冷 | ||
額定功率 | kW | 65 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||
工作狀態(tài)外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 4750×2650×2360 | ||
整機使用質(zhì)量 | kg | 2560 | ||
割臺寬度 | mm | 2200 | ||
喂入量 | kg/s | 3.0 | ||
離地間隙 | mm | 240 | ||
理論作業(yè)速度 | km/h | 0~9.83 | ||
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.33~0.50 | ||
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ||
割刀型式 | / | 國標Ⅱ型 | ||
割臺攪龍型式 | / | 螺旋攪龍偏心伸縮桿式 | ||
撥禾輪 | 型式 | / | 偏心彈齒式 | |
直徑 | mm | φ900 | ||
撥禾輪板數(shù) | 個 | 5 | ||
脫粒滾筒 | 數(shù)量 | 個 | 2 | |
型式 | 主滾筒 | / | 橫向軸流桿齒 | |
副滾筒 | / | 橫向軸流桿齒 | ||
尺寸(外徑×長度) | 主滾筒 | mm | φ540×1285 | |
副滾筒 | φ540×650 | |||
凹板篩型式 | / | 柵格式 | ||
風扇 | 型式 | / | 離心式 | |
直徑 | mm | φ328 | ||
數(shù)量 | 個 | 1 | ||
履帶 | 規(guī)格(節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬) | / | 90mm×48節(jié)×400mm | |
軌距 | mm | 980 | ||
輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | / | ||
驅(qū)動輪 | / | |||
通過半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm | ||
右轉(zhuǎn) | ||||
變速箱類型 | / | (HST+3×2+1檔)齒輪式變速箱 | ||
制動器型式 | / | |||
莖稈切碎器型式 | / | |||
復(fù)脫器型式 | / | 葉輪式 | ||
接糧方式 | / | 人工接糧+液壓卸糧 |
公司名 | 濟寧豐茂農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機械及配件的銷售與維修。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
¥4.25/臺
¥4.25/臺
¥23500.00/臺
¥168000.00/臺
¥51000.00/臺