H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
¥110100.00/件
¥104800.00/件
¥105000.00/件
¥134400.00/件
¥104800.00/件
¥110100.00/件
¥105000.00/件
¥134400.00/件
整 機(jī) | 形式 | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 4540×2030×2810 | ||
軸 距 mm | 2375 | ||
輪距(前輪/后輪) | 1609、1711、1853、1955/1600-1800 | ||
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | 11.2-24 6PR/16.9-34 8PR | ||
最小離地間隙mm | 380(前驅(qū)動(dòng)橋下部) | ||
最小使用質(zhì)量kg | 4030 | ||
最大提升力kn | ≥11.19 | ||
動(dòng)力輸出軸輸出功率kw | ≥41.58 | ||
最大牽引力kn | ≥26.4 | ||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | 4RMT1 國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn) | |
形式 | 四沖程、水冷、直列、直噴燃燒室 | ||
缸徑×沖程mm | 105×125 | ||
標(biāo)定功率 kw | 48 | ||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2000 | ||
傳 動(dòng) 系 | 離合器形式 | 常結(jié)合、單片、干式、雙作用 | |
變速箱形式 | 斜齒、常嚙合圓柱齒輪、嚙合套換擋、有變速聯(lián)鎖機(jī)構(gòu) | ||
檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | 12/6 | ||
中央傳動(dòng)型式(前/后) | 螺旋圓錐齒輪 | ||
差速器形式(前/后) | 開(kāi)式差速器、兩個(gè)行星圓錐齒輪、有差速聯(lián)鎖機(jī)構(gòu) | ||
工 作 裝 置 | 動(dòng)力輸出軸形式 | 半獨(dú)立式、由雙作用離合器單獨(dú)傳動(dòng) | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | 漸開(kāi)線花鍵21齒用于雙速動(dòng)力輸出軸中的高速;矩形花鍵8齒用于單速動(dòng)力輸出軸及雙速動(dòng)力輸出軸中低速 | ||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速r/min | 低速561、高速1023、單速766 |
公司名 | 遼寧匯豐農(nóng)機(jī)城有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2009 |
公司所在地 | 遼寧/沈陽(yáng)市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;汽車銷售;汽車零配件批發(fā);針紡織品銷售;金屬制品銷售;五金產(chǎn)品零售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;日用百貨銷售;會(huì)議及展覽服務(wù);潤(rùn)滑油銷售;非居住房地產(chǎn)租賃;酒店管理;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |