H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
泰鴻TH504輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)型號(hào)TH-504形式44輪式標(biāo)定牽引力13/15結(jié)構(gòu)質(zhì)量2050前輪輪距1280(可調(diào))后輪輪距1300離地間隙323外形尺寸(長(zhǎng)寬高)mm至消聲器頂/360016202110發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率kw36
詳情介紹
型號(hào) | TH-504 |
形式 | 4×4輪式 |
標(biāo)定牽引力 | 13/15 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 2050 |
前輪輪距 | 1280(可調(diào)) |
后輪輪距 | 1300 |
離地間隙 | 323 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm至消聲器頂 | 3510×1590×2020/3600×1620×2110 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率kw | 36.8/40.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2400 |
使用燃料 | 柴油 |
離合器 | 干式單作用 |
變速箱 | 4×(2+1) |
液壓提升器調(diào)節(jié)方式 | 力、位綜合控制 |
懸掛結(jié)構(gòu)形式 | 后置三點(diǎn)懸掛1類 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速r/min | 540/760,760/1000,540/1000 |
輪胎尺寸 | 8.30-20/12.4-28 |
公司名 | 青州裕民農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |