H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
輪邊減速橋,品質(zhì)更穩(wěn)定。
高功率增壓發(fā)動機,帶來更加強大的動力。
增強型回轉(zhuǎn)支承,回轉(zhuǎn)更平穩(wěn)。
采用韓國*多路閥,性能更穩(wěn)定。
加強型工作裝置連桿,增大銷軸,工作更穩(wěn)定。
一機多用致富更輕松。
配置 | 項目 | 參數(shù)值 |
---|---|---|
玉柴發(fā)動機 | 額定功率 | 62.5kw |
額定轉(zhuǎn)速 | 2200r/min | |
油耗 | 4-5升/小時 | |
車身 | 軸距 | 2500mm |
輪距 | 1650mm | |
最小離地間隙 | 240mm | |
車身寬度 | 2120Mm | |
車身高度 | 2840Mm | |
車身長度 | 6100mm | |
動臂安裝孔長 | 3800mm | |
斗桿安裝孔長 | 2100mm | |
支腿推土鏟夾子 | 工作近程(夾子) | 2850mm |
工作遠程 | 7840mm | |
卸料高度(挖斗) | 7480mm | |
卸料高度(夾子) | 5360mm | |
挖斗容積 | 0.27m3 | |
工作深度 | 3870mm | |
舉升高度 | 7380mm | |
容積 | 柴油箱 | 124L |
液壓油箱 | 132L | |
司機室高度 | 1500mm | |
工作范圍 | 工作半徑 | 7400mm |
尾部半徑 | 2055mm | |
其它 | 行駛速度 | 30km/h |
動力臂總長 | 5900mm | |
整機重量 | 8500kg |
公司名 | 湖北富億農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2021 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 養(yǎng)殖機械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 拖拉機 |
¥280000.00/件
¥38.00/臺
面議
面議
面議