H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥25.00/件
¥23.00/件
¥41.00/件
¥26.00/件
¥41.00/件
¥23.00/件
¥25.00/件
¥26.00/件
商品屬性
品牌天麥
最大流量2.7
最大揚程6.5
泵體材質(zhì)鋁合金
80w產(chǎn)品規(guī)格:
功率 | 80w | 電壓 | 12v/24v | |||
最高揚程 | 4米 | 最高流量 | 30L/分鐘 | |||
泵體直徑 | 5.1cm | 泵體高度 | 20.5cm | |||
最大運轉(zhuǎn)電流 | 8A | 空載電流 | 0.7A | |||
電機轉(zhuǎn)速 介質(zhì)溫度 | 5500r/分鐘 30℃以下 | 適用介質(zhì) 電機類別 | 柴油,煤油,水等 有刷電機 | |||
包裝盒尺寸 裝箱數(shù) | 20*11*5.5 cm 40個/箱 | 單個重量 |
2.5米線 455克 / 5米線 580克 不含包裝 2.5米線 505克 / 5米線 630克 含包裝盒
|
120w產(chǎn)品規(guī)格:
功率 | 120w | 電壓 | 12v/24v | |||
最高揚程 | 6.5米 | 最高流量 | 45L/分鐘 | |||
泵體直徑 | 5.1cm | 泵體高度 | 21cm | |||
最大運轉(zhuǎn)電流 | 12A | 空載電流 | 0.7A | |||
電機轉(zhuǎn)速 介質(zhì)溫度 | 5500r/分鐘 30℃以下 | 適用介質(zhì) 電機類別 | 柴油,煤油,水等 有刷電機 | |||
包裝盒尺寸 裝箱數(shù) |
26*12*6.5 cm 40個/箱 | 單個重量 |
2.5米線 630克 / 5米線 710克 不含包裝 2.5米線 680克 / 5米線 800克 含包裝盒 |
公司名 | 深圳市天麥科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 主營: 離心泵 自吸泵 PCB電路板 |
¥650.00/臺
¥680.00/臺
¥14.50/套
¥15.00/個
¥38.00/套