H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
中小型拖拉機(jī)產(chǎn)品規(guī)格Product specifications
該產(chǎn)品是目前性能先進(jìn)的直聯(lián)式中馬力拖拉機(jī),外觀新穎。裝有牙嵌式拆速鎖,提高了整機(jī)的通過(guò)性;
設(shè)置了液壓輸出接口,可直接與自卸掛車連接。根據(jù)不同用戶的需求,可有多種配置;
可采用單作用或雙作用離合器;8F+2R八檔變速箱或者12F+12R十二檔變速箱;可擇裝爬行檔、固定或可調(diào)式輪距。
本系列拖拉機(jī)在普通型拖拉機(jī)的基礎(chǔ)上經(jīng)加強(qiáng)設(shè)計(jì),并按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)配備后動(dòng)力輸出的新一代拖拉機(jī)。
具有功率大、油耗低、作業(yè)檔次多,配套性能好,使用維修方便等特點(diǎn)。
Model Number 型號(hào) | JWS304 | JWS404 | JWS504 | JWS604 | JWS704 | JWS804 | JWS904 |
Rated Power (kw) 額定功率 | 22.1 | 29.4 | 36.8 | 44.1 | 51.5 | 58.8 | 66.2 |
Rated Power (h.p).額定馬力 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Coefficient of torque reserve %扭矩儲(chǔ)備系數(shù) | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
Gear Number檔位 | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R | 8F+2R |
PTO Speed (r/min)轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 |
Front wheel 前輪 | 6.5-16 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 | 8.3-24 |
Rear wheel 后輪 | 9.5-24 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 |
Max. lifting force (KN) 最大提升力 | ≥5.3 | ≥7.0 | ≥8.28 | ≥9.8 | ≥12.3 | ≥14.1 | ≥15.9 |
Length 長(zhǎng)度 | 3350 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
Width 寬度 | 1500 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1900 | 1900 |
Height 高度 | 1860 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
Machine weight (kg) 設(shè)備重量(KG) | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1960 | 1960 |
最小轉(zhuǎn)向圓半徑(不制動(dòng)) | 3.4±0.3 | 3.4±0.3 | 3.4±0.3 | 3.4±0.3 | 4.2±0.3 | 4.2±0.3 | 4.2±0.2 |
Maximum traction最大牽引力(KN) | ≥8.8 | ≥9.8 | ≥9.8 | ≥10.9 | ≥11.0 | ≥14.3 | ≥14.8 |
pipeline for hydraulic outputs液壓輸出組數(shù) | Group 1 or group 2 | Group 1 or group 2 | Group 1 or group 2 | Group 1 or group 2 | Group 1 or group 2 | Group 1 or group 2 | The 2 groups |
Forward前進(jìn) | 2.30~29.8 | 2.30~29.8 | 2.30~29.8 | 2.30~29.8 | 2.32~29.8 | 2.32~29.8 | 2.32~29.8 |
Step back后退 | 2.24~9.55 | 2.24~9.55 | 2.24~9.55 | 2.24~9.55 | 2.04~26.17 | 2.04~26.17 | 2.04~26.17 |
Wheelbase軸距 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 |
Front wheel前輪 | 960-1300 | 1200/1300 | 1200/1300 | 1200/1300 | 1200/1300 | 1420-1770 | 1420-1770 |
Rear wheel后輪 | 960~1300 | 1200~1300 | 1200~1300 | 1200~1300 | 1200~1300 | 1400~1700 | 1400~1700 |
Minimum Clearance最小離地間隙 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 |
公司名 | 山東威晟農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;拖拉機(jī)制造;機(jī)械設(shè)備銷售;畜牧機(jī)械制造;畜牧機(jī)械銷售;機(jī)械零件、零部件銷售;建筑工程用機(jī)械銷售;物料搬運(yùn)裝備制造;物料搬運(yùn)裝備銷售;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |