H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
濰柴WE12高壓共軌電噴發(fā)動(dòng)機(jī) ●傳動(dòng)齒輪及殼體加強(qiáng),匹配發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力損失小,傳動(dòng)效率高,更適合大負(fù)荷作業(yè); ●選裝法士特伊頓430mm加強(qiáng)離合器,扭矩儲(chǔ)備大,安全系數(shù)高; ●PTO電液濕式多片離合器免維護(hù),一鍵操作,標(biāo)配液壓緩沖系統(tǒng)具備柔和結(jié)合功能,可替代進(jìn)口拖拉機(jī)適配進(jìn)口大型打包機(jī)作業(yè)。 ●匹配重載工程前橋、加強(qiáng)工程機(jī)械后橋,選裝自動(dòng)差速鎖后橋,高效可靠,抗負(fù)載能力更強(qiáng),提升重負(fù)荷牽引作業(yè)效率; ●整機(jī)使用質(zhì)量更大,牽引性能提升,滿足耕整地等高負(fù)荷作業(yè)挑戰(zhàn)
Model Number 型號(hào) | 4204 | 4604 | 5004 |
Model/модель 柴油機(jī)型號(hào) | WP12420 | WP12460 | WP12500 |
Engine manufacturer /производитель двигателя柴油機(jī)·供應(yīng)商 | 濰坊柴油機(jī)股份有限公司 | ||
Emission of harmful substances / выброс вредных веществ , Stage 有害排放等級(jí) | 國(guó)III | 國(guó)III | 國(guó)III |
Rated Power (kw)/мощьность квт 額定功率 | 308.8 | 338.2 | 367.6 |
Rated Power (h.p)/мощьность л.с.額定馬力 | 420 | 460 | 500 |
Fuel tank volume in liters / обьем топливного бака .л.油箱容積(升) | 1000 | 1000 | 1000 |
Coefficient of torque reserve % / коофициент запас крутящего момента,%扭矩儲(chǔ)備系數(shù) | ≥30% | ≥30% | ≥30% |
Gear Number/количество передач 檔位 | 12F+1R | 12F+1R | 12F+1R |
clutch clutch / муфта сцепление 離合器 | 17寸430 | 17寸430 | 17寸430 |
Front wheel 前輪型號(hào) | 650-65-32 | 650-65-32 | 600-65-32(4) |
Rear wheel 后輪型號(hào) | 650-65-32 | 650-65-32 | 600-65-32(4) |
Double rear wheel 雙后輪型號(hào) | 600-65-32 | 600-65-32 | 600-65-32 |
Front (kgs)/спереди 前部配重(Kgs) | 1050 | 1050 | 1050 |
前后軸距 | 5000 | 5000 | 5000 |
前輪距 | 2100 | 2100 | 2100 |
后輪距 | 2100 | 2100 | 2100 |
Rear wheel/заднее колесо后輪配重(Kgs) | 500 | 500 | 500 |
Length/длинна 長(zhǎng)度 | 7000 | 7000 | 7500 |
Width/ширина 寬度 | 3500 | 3500 | 4500 |
Height/высота 高度 | 3900 | 3900 | 3900 |
Machine weight (kg)/вес 設(shè)備重量(KG) | 13800 | 13800 | 15800 |
公司名 | 山東威晟農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;拖拉機(jī)制造;機(jī)械設(shè)備銷售;畜牧機(jī)械制造;畜牧機(jī)械銷售;機(jī)械零件、零部件銷售;建筑工程用機(jī)械銷售;物料搬運(yùn)裝備制造;物料搬運(yùn)裝備銷售;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |